Tekniset parametrit
| Oven karmin muoto | Tasainen runko, ympyräkehystyyppi, puskukiristintyyppi , plug-in-tyyppi (räätälöity asiakkaan vaatimusten mukaan) | Oven paksuus: 40mm, 50mm | ||||
| Materiaali | Tuodut ja kotimaiset MDF-levyt: 4,0–5,0 mm, oven karmi käyttää YT-alumiiniseossarjaa. | |||||
| Täyte | Palonsuojapaperi hunajakenno | Paloa hidastava alumiinikenno | Kivivillaa | Polyuretaanivaahto | ||
| Ovi Ikkuna | Neliönmuotoinen lasi | Soikea lasi | Ulompi neliömäinen ja sisä pyöreä lasi | Yksi- ja kaksinkertaiset ikkunat | ||
| Laitteisto | Lukot: Jaetut toimilaitteen lukot, jatkuvatoimisten toimilaitteiden lukot, kulmapainelukot, pakolukot, puskurin lukot jne. | |||||
| Sarana: YT ruostumattomasta teräksestä valmistettu irrotustyyppi, YT alumiiniseoksesta valmistettu irrotustyyppi jne. | ||||||
| Tiivistyslaite: itsekiinnittyvä ovilehti, upotettu ovenkarmityyppi ja automaattinen nostotyyppinen oven pohja. | ||||||
| Pintakäsittely | Silloitettu pinta, kiiltävä pinta (värit ovat käyttäjän valittavissa) | |||||
| Tuulen paineen kestävyys P3 (KPa) | 2.8 | Pneumaattinen | 100,8 KPa | Ilmatiiviyden suorituskyky | q1 = 1,0 | -q1 = 0,6 |
| q(m3/(m-t)) | q2 = 2,1 | -q1 = 1,5 | ||||
Huomautuksia: Asiakkaiden toiveiden mukaan voimme valmistaa epätyypillisiä tuotteita eri ominaisuuksilla ja malleilla, ja voimme valita eri muotoisia ja -laatuisia lasia oviin ja ikkunoihin, kuten: karkaistu lasi, palonkestävä lasi, luodinkestävä lasi.














