Tekniset parametrit
| Projekti | Status | Tulokset | ||
| Optinen (instrumentti) | Läpäisevyys | Päällä | Noin 78 prosenttia ( /-3 prosenttia) | |
| Pois | <1 prosentti | |||
| Haze | Päällä | <7 % | ||
| Pois | >90 % | |||
| Katselukulma | Päällä | Noin 150° | ||
| Sähkö | Virtalähde | Päällä | 65 VAC | |
| Vasteaika (huoneen lämpötila) | Pois → Päällä | Noin 10 ms | ||
| Päällä → Pois | 200 ms | |||
| Virrankulutus | Päällä | 5W/m/h | ||
| Ympäristö | Käyttölämpötila | Päällä → Pois | -10 °C - 60 °C | |
| Varastointilämpötila | Päällä → Pois | -20 °C - 70 °C | ||
| Elinikäinen | Käyttöikä | Päällä → Pois | Yli 10 vuotta | |
| Ääni | STC-arvo | 6 6 Karkaistu lasi | 39 dB | |
Himmennyskalvo on korkean teknologian tuote, joka perustuu PDLC-nestekideteknologiaan. Se on läpinäkyvä, kun virta on kytkettynä, ja harmaanvalkoinen ja läpinäkymätön, kun virta on katkaistu.
Himmennyskalvosta voidaan tehdä liimakerros, joka voidaan kiinnittää suoraan lasiin tai laminoida kahden lasikerroksen väliin laminointiprosessilla (eli himmennyksellä). Himmennyskalvoon kohdistettu jännite saa älykalvon näyttämään läpinäkyvältä tai sumuselta, mikä täyttää ihmisten kaksoisvaatimukset lasin läpäisystä ja yksityisyydestä. Vaikka se on läpinäkymätön, valaistus on silti hyvä, mitä kaikki nykyiset verhot eivät pysty saavuttamaan.
Se sopii vierailemiseen käytävillä, toimistotiloissa, väliseinissä ja muissa tilanteissa.













